PCM 13013560 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 915 kN |
estática | C0 | 1900 kN |
Designação | ||
PCM 13013560 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 130 mm | |
D | 135 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,44 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 915 kN |
estática | C0 | 1900 kN |
Designação | ||
PCM 13013560 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 130 mm | |
D | 135 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,44 kg |